OCB trân trọng thông báo danh sách các Khách hàng trúng thưởng từ chương trình "Đại tiệc sinh nhật -Quay số trúng vàng", khi thực hiện giao dịch tài chính thỏa điều kiện trên ứng dụng OCB OMNI.
Kết quả vòng quay kỳ 2 (17/8 - 21/8/2023)
STT | CIF | HỌ TÊN KHÁCH HÀNG | GIẢI THƯỞNG | SĐT |
1 | 8529457 | NGUYEN QUOC VIET | 2.7 Lượng vàng | 038357**** |
2 | 1213965 | NGUYEN TRUNG HIEU | 1 chỉ vàng | 091649**** |
3 | 1472507 | PHAM NGOC LAN CHI | 1 chỉ vàng | 076433**** |
4 | 1535921 | BANG EUNSIL | 1 chỉ vàng | 070502**** |
5 | 1693629 | DOAN TRAN THI THUY NGA | 1 chỉ vàng | 093827**** |
6 | 1730187 | TO HONG DIEM | 1 chỉ vàng | 090903**** |
7 | 2027200 | PHUNG QUANG THE | 1 chỉ vàng | 082623**** |
8 | 2145138 | VO LE MINH HONG | 1 chỉ vàng | 038846**** |
9 | 2403056 | TRAN QUOC KHANH | 1 chỉ vàng | 093811**** |
10 | 2432125 | DAO THI PHUONG MAI | 1 chỉ vàng | 090915**** |
11 | 2495455 | NGUYEN THI KIM NGAN | 1 chỉ vàng | 090105**** |
12 | 2552210 | DAU THI HUONG | 1 chỉ vàng | 097977**** |
13 | 7531349 | NGUYEN TRONG THANH | 1 chỉ vàng | 090822**** |
14 | 7800416 | VO DUY ANH | 1 chỉ vàng | 093472**** |
15 | 8234248 | NGUYEN THI NGOC TU | 1 chỉ vàng | 091126**** |
16 | 8312964 | NGUYEN THANH CHI | 1 chỉ vàng | 096886**** |
17 | 832418 | DOAN THANH TAM | 1 chỉ vàng | 090939**** |
18 | 8632839 | DAO THI HAI NINH | 1 chỉ vàng | 097955**** |
19 | 8700708 | NGUYEN THI DIEM MY | 1 chỉ vàng | 085777**** |
20 | 918278 | NGUYEN NGOC SANG | 1 chỉ vàng | 090792**** |
21 | 997907 | NGO MY CHU | 1 chỉ vàng | 090745**** |
22 | 1069190 | NGUYEN THANH TAM | 1.000.000 đồng | 093227**** |
23 | 1115480 | DIEP MY KHANH | 1.000.000 đồng | 093994**** |
24 | 1138183 | LA NGOC BANG | 1.000.000 đồng | 093817**** |
25 | 1160738 | NGUYEN DANG DUY VU | 1.000.000 đồng | 093678**** |
26 | 1203116 | LUU VIET BAC | 1.000.000 đồng | 093506**** |
27 | 1212280 | NGUYEN THI MY HANH | 1.000.000 đồng | 097250**** |
28 | 1213600 | DANG THI HONG NHUNG | 1.000.000 đồng | 097449**** |
29 | 1221041 | TRANG THI THUY DUYEN | 1.000.000 đồng | 093775**** |
30 | 1256023 | HOANG XUAN THIEN | 1.000.000 đồng | 090264**** |
31 | 1312675 | NGUYEN QUOC BAO | 1.000.000 đồng | 090703**** |
32 | 1434709 | TRAN THI TRA CA | 1.000.000 đồng | 093890**** |
33 | 1467685 | NGUYEN VAN QUOC | 1.000.000 đồng | 094969**** |
34 | 1475435 | NGUYEN THI KIM HUONG | 1.000.000 đồng | 096725**** |
35 | 1498374 | LE THI PHUOC HANG | 1.000.000 đồng | 033299**** |
36 | 1627295 | DINH THI NGOC ANH | 1.000.000 đồng | 097462**** |
37 | 1977670 | NGUYEN THI HOANG YEN | 1.000.000 đồng | 096792**** |
38 | 2008218 | DAO CANH HOA | 1.000.000 đồng | 098864**** |
39 | 2127306 | NGUYEN MINH TRUNG | 1.000.000 đồng | 093470**** |
40 | 2168504 | TO KY DAN | 1.000.000 đồng | 090517**** |
41 | 2284071 | DO THI NGOC HANH | 1.000.000 đồng | 093446**** |
42 | 2289728 | NGUYEN KHANH HOA | 1.000.000 đồng | 034975**** |
43 | 2345697 | NGUYEN THI THUY LINH | 1.000.000 đồng | 094640**** |
44 | 2357903 | HO THANH NHUT DINH | 1.000.000 đồng | 079209**** |
45 | 2382327 | NGUYEN THI NHUNG | 1.000.000 đồng | 033366**** |
46 | 2413402 | DAO THI NGOC ANH | 1.000.000 đồng | 033473**** |
47 | 2488018 | DAM THI THOA | 1.000.000 đồng | 098244**** |
48 | 2532082 | NGUYEN DINH TRUNG | 1.000.000 đồng | 097804**** |
49 | 2568597 | NGUYEN VU ANH THU | 1.000.000 đồng | 098211**** |
50 | 38585 | NGUYEN THU HANG | 1.000.000 đồng | 093892**** |
51 | 7447428 | BUI THI PHUONG THAO | 1.000.000 đồng | 091905**** |
52 | 7447529 | KIEU LUU TINH VU | 1.000.000 đồng | 093538**** |
53 | 7755660 | NGO TRONG DI | 1.000.000 đồng | 096294**** |
54 | 7863232 | LE HUU TAI | 1.000.000 đồng | 076268**** |
55 | 8005254 | NGUYEN THI TU | 1.000.000 đồng | 082856**** |
56 | 8079458 | LUU THI THU HUONG | 1.000.000 đồng | 097780**** |
57 | 8091727 | NGO THI THANH THUY | 1.000.000 đồng | 035250**** |
58 | 8112489 | TRAN KIM NGAN | 1.000.000 đồng | 090628**** |
59 | 811503 | TRAN THANH TRANG | 1.000.000 đồng | 091316**** |
60 | 8123130 | LE THI LOAN | 1.000.000 đồng | 094697**** |
61 | 8154310 | VU THI KIM TIEN | 1.000.000 đồng | 038438**** |
62 | 8187705 | DO THI HUONG | 1.000.000 đồng | 097965**** |
63 | 8194330 | NGUYEN THI KIM LONG | 1.000.000 đồng | 097494**** |
64 | 8236327 | NGUYEN THI THUY NHU | 1.000.000 đồng | 090998**** |
65 | 8242294 | NGUYEN THI HONG | 1.000.000 đồng | 032697**** |
66 | 8273521 | AZZOLINI LUCA | 1.000.000 đồng | 032999**** |
67 | 8365888 | NGO Y LAN | 1.000.000 đồng | 081233**** |
68 | 8566805 | PHUONG TIEN THIEN | 1.000.000 đồng | 089916**** |
69 | 8570830 | DINH VAN TU | 1.000.000 đồng | 034932**** |
70 | 910146 | NGUYEN MAI THY | 1.000.000 đồng | 094689**** |
71 | 994594 | LUONG BAO BINH | 1.000.000 đồng | 090978**** |
Kết quả vòng quay kỳ 1 (4/7 - 8/7/2023)
STT | CIF | HỌ TÊN KHÁCH HÀNG | GIẢI THƯỞNG | Số điện thoại |
1 | 8437639 | NGUYEN THI KIM DUNG | 2.7 Lượng vàng | 098238**** |
2 | 1042361 | NGUYEN THI THANH NGOC | 1 chỉ vàng | 081295**** |
3 | 8261229 | NGUYEN THI HOA | 1 chỉ vàng | 039997**** |
4 | 2314732 | NGO THI THU HUONG | 1 chỉ vàng | 090418**** |
5 | 2304391 | NGUYEN TIEN HUNG | 1 chỉ vàng | 098699**** |
6 | 2486907 | NGUYEN THI CUC | 1 chỉ vàng | 093502**** |
7 | 7701594 | LE CONG TRAN PHAT | 1 chỉ vàng | 033407**** |
8 | 8232924 | NGUYEN THUY CHANG | 1 chỉ vàng | 098206**** |
9 | 8377141 | NGUYEN THI THANH NHAN | 1 chỉ vàng | 090972**** |
10 | 8576644 | PHAM VAN LAP | 1 chỉ vàng | 091360**** |
11 | 973300 | TRAN THI HOANG DUNG | 1 chỉ vàng | 098723**** |
12 | 8566620 | DINH THI THUY NGA | 1 chỉ vàng | 096439**** |
13 | 1265798 | NGUYEN THI NGOC HIEU | 1 chỉ vàng | 090969**** |
14 | 1891042 | HUYNH THI HONG PHAN | 1 chỉ vàng | 035359**** |
15 | 1928697 | HOANG DINH LINH | 1 chỉ vàng | 093300**** |
16 | 2501733 | NGUYEN HUU NHAN | 1 chỉ vàng | 090905**** |
17 | 1138295 | TRAN LE ANH HUY | 1 chỉ vàng | 038753**** |
18 | 1052010 | TRAN ANH TU | 1 chỉ vàng | 090366**** |
19 | 1620270 | PHAM THI THANH MAI | 1 chỉ vàng | 096582**** |
20 | 8103257 | TRAN THI THANH NGA | 1 chỉ vàng | 036716**** |
21 | 8311708 | TRINH THI MAI HUONG | 1 chỉ vàng | 093606**** |
22 | 1701365 | HUYNH NHUT TAM | 1.000.000 đồng | 093826**** |
23 | 2095140 | NGUYEN THI VAN ANH | 1.000.000 đồng | 093323**** |
24 | 2229210 | NGUYEN THI THANH TUYEN | 1.000.000 đồng | 032762**** |
25 | 2352171 | NGUYEN PHAN NGOC TRINH | 1.000.000 đồng | 035530**** |
26 | 2442903 | TRAN THI THANH HUYEN | 1.000.000 đồng | 097128**** |
27 | 7688203 | TRAN HANH NGUYEN | 1.000.000 đồng | 035577**** |
28 | 8077135 | TRAN THI HUE | 1.000.000 đồng | 093256**** |
29 | 8370311 | NGUYEN XUAN HUNG | 1.000.000 đồng | 086854**** |
30 | 8269091 | CAO PHUONG THAO | 1.000.000 đồng | 098368**** |
31 | 946526 | TRAN THI TAM | 1.000.000 đồng | 097522**** |
32 | 2321348 | HO THAO TUYEN | 1.000.000 đồng | 034595**** |
33 | 8030822 | HOANG VU QUYNH | 1.000.000 đồng | 096955**** |
34 | 1010770 | NGUYEN THI THU HONG | 1.000.000 đồng | 091848**** |
35 | 1040080 | CAO THI MY CHI | 1.000.000 đồng | 090997**** |
36 | 1085500 | LU NGOC ANH | 1.000.000 đồng | 091368**** |
37 | 1158076 | HO THI TUYET HONG | 1.000.000 đồng | 094721**** |
38 | 1466049 | NGO NHAT HUY | 1.000.000 đồng | 086917**** |
39 | 1792284 | NGUYEN VIET TRUNG | 1.000.000 đồng | 097592**** |
40 | 1709317 | VO THI THANH BINH | 1.000.000 đồng | 090457**** |
41 | 1813304 | NGUYEN NGOC THANH HUYEN | 1.000.000 đồng | 093270**** |
42 | 1973810 | NGUYEN THI NGOC PHUONG | 1.000.000 đồng | 077435**** |
43 | 2288015 | DINH MY VAN | 1.000.000 đồng | 090987**** |
44 | 2344364 | HUYNH LAN CHI | 1.000.000 đồng | 078996**** |
45 | 2345671 | PHAN HONG HIEU | 1.000.000 đồng | 097189**** |
46 | 2371246 | TRAN HOANG THANH PHUONG | 1.000.000 đồng | 090854**** |
47 | 7663917 | NGUYEN HUYNH YEN NHI | 1.000.000 đồng | 034443**** |
48 | 7841940 | HUYNH THI KIEU NUONG | 1.000.000 đồng | 097806**** |
49 | 2570458 | LE THI MINH QUE | 1.000.000 đồng | 098761**** |
50 | 818443 | NGUYEN KIM YEN | 1.000.000 đồng | 090700**** |
51 | 7458176 | LUU THI THU HANG | 1.000.000 đồng | 091674**** |
52 | 950434 | NGUYEN THI BICH NGUYET | 1.000.000 đồng | 096386**** |
53 | 1048824 | MAI VAN THANG | 1.000.000 đồng | 097789**** |
54 | 1192045 | NGUYEN THI MAI THUONG | 1.000.000 đồng | 096465**** |
55 | 1213666 | BUI CONG DANH | 1.000.000 đồng | 093659**** |
56 | 1776771 | VU THI THU HA | 1.000.000 đồng | 039589**** |
57 | 2002939 | TRAN SO HA | 1.000.000 đồng | 090767**** |
58 | 2040217 | DUONG VAN LOI | 1.000.000 đồng | 091693**** |
59 | 7317424 | NGUYEN TAN PHUOC KHANG | 1.000.000 đồng | 091517**** |
60 | 7288542 | NGUYEN THI THUY | 1.000.000 đồng | 090971**** |
61 | 8433295 | LEE YONG HOON | 1.000.000 đồng | 097984**** |
62 | 846295 | HAN TRONG TUAN | 1.000.000 đồng | 090479**** |
63 | 8525673 | TRAN XUAN CHIEN | 1.000.000 đồng | 090457**** |
64 | 886755 | NGUYEN THI THANH TUYEN | 1.000.000 đồng | 091375**** |
65 | 1138705 | HA VAN THO | 1.000.000 đồng | 086849**** |
66 | 1600075 | NGUYEN HONG DIEP | 1.000.000 đồng | 097284**** |
67 | 1817697 | TRINH THI VAN | 1.000.000 đồng | 033837**** |
68 | 2219139 | PHAM NGUYEN TUONG VAN | 1.000.000 đồng | 084507**** |
69 | 7542003 | BUI NGUYEN THAO NHI | 1.000.000 đồng | 093517**** |
70 | 7720797 | NGUYEN THI XUAN THU | 1.000.000 đồng | 081792**** |
71 | 2496023 | DANG VAN THANH | 1.000.000 đồng | 091335**** |
(*) Thể lệ chương trình chi tiết tại đây.
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Quý Khách vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ Khách hàng OCB:
- Hội sở chính: 41 & 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Hotline: 1800 6678 (Miễn phí 24/7)
- Email: dvkh@ocb.com.vn