Chia sẻ

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐUA TOP - CHỚP QUÀ ĐỈNH

08/03/2022
Chúc mừng các Khách hàng đã nhận thưởng từ chương trình "Đua Top - Chớp Quà Đỉnh". Danh sách được cập nhật theo từng tháng, chi tiết xem bên dưới!


KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐUA TOP - CHỚP QUÀ ĐỈNH THÁNG 4
STT HỌ TÊN ĐIỆN THOẠI SỐ LOẠI GIAO DỊCH SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỔNG ĐIỂM GIAO DỊCH GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 NGUYEN THI THUY HANG 082*****67 2 431 433               500,000
2 PHAM NGOC TIN 093*****79 2 252 254               500,000
3 LE THI GIANG 086*****15 3 126 130               500,000
4 PHAM HONG SON 097*****94 2 122 124               500,000
5 HOANG THI THANH MAI 090*****58 2 117 119               500,000
6 TRAN THUY AI VY 090*****53 3 98 102               500,000
7 NGUYEN DANG GIAO LONG 081*****79 4 81 87               500,000
8 NGUYEN CHI CUONG 077*****77 3 82 86               500,000
9 DOAN VIET HA 070*****88 2 83 85               500,000
10 NGUYEN HOANG LONG 076*****03 2 82 84               500,000
11 NGUYEN TRA MY 088*****22 3 79 83               500,000
12 NGUYEN THI HANH 093*****75 3 77 81               500,000
13 NGUYEN VAN THU 091*****97 2 71 73               500,000
14 PHAM HUU PHUOC 036*****34 3 68 72               500,000
15 TRAN THI XUAN LOC 093*****31 4 57 63               500,000
16 NINH VAN DUNG 094*****92 2 54 56               500,000
17 DO THI THU HOAI 097*****68 4 48 54               500,000
18 VU DANG KHOA 096*****99 3 50 54               500,000
19 VU THI THU 036*****28 5 45 53               500,000
20 NGUYEN THI HONG KIM 056*****55 4 47 53               500,000
21 NGUYEN KIM THANH 035*****68 2 51 53               500,000
22 TRAN THI QUYNH HOA 096*****95 2 50 52               500,000
23 VU THI TO 096*****18 3 47 51               500,000
24 LE DINH QUANG 035*****14 2 49 51               500,000
25 LE QUANG MINH 098*****89 3 46 50               500,000


KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐUA TOP - CHỚP QUÀ ĐỈNH THÁNG 3
STT HỌ TÊN ĐIỆN THOẠI SỐ LOẠI GIAO DỊCH SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỔNG ĐIỂM GIAO DỊCH GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 TA DINH DO 097*****91 2 378 380 500,000
2 NGUYEN THUY LINH 033*****00 2 116 118 500,000
3 TRAN HAI NAM 090*****66 2 113 115 500,000
4 LE HONG ANH 094*****88 3 108 112 500,000
5 NGUYEN MANH THUONG 070*****29 2 100 102 500,000
6 PHAN TRUONG THI HONG VAN 090*****07 3 85 89 500,000
7 NGUYEN THI TRA MY 082*****68 3 82 86 500,000
8 DUONG THE SON 096*****62 2 48 50 500,000
9 PHAM THI TOT 097*****63 2 46 48 500,000
10 TRAN DINH TRONG NHAN 077*****27 3 43 47 500,000
11 NGUYEN THI HOAI THU 033*****69 2 45 47 500,000
12 LE VU VAN BAO 034*****39 2 44 46 500,000
13 NGUYEN THI OANH 038*****95 3 41 45 500,000
14 TRAN HUU PHONG 093*****78 2 42 44  500,000
15 TRAN THI THU HIEN 090*****83 2 42 44 500,000
16 TRAN THI THU HUONG 077*****91 4 36 42 500,000
17 VO THANH HUY 098*****76 2 39 41 500,000
18 NGUYEN HUY TUAN 091*****36 2 38 40 500,000
19 NGO HOANG QUY 093*****03 2 38 40 500,000
20 HUYNH THUAN TIEN 088*****09 3 35 39 500,000
21 DAO THI THU TRANG 093*****57 2 36 38 500,000
22 PHAM KIM LINH QUYEN 097*****33 3 32 36 500,000
23 DINH TIEN DUNG 091*****01 2 34 36 500,000
24 TRAN THANH TUNG 034*****62 2 34 36 500,000
25 NGUYEN VAN NAM 096*****33 2 34 36 500,000


KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐUA TOP - CHỚP QUÀ ĐỈNH THÁNG 2
STT HỌ TÊN ĐIỆN THOẠI SỐ LOẠI GIAO DỊCH SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH TỔNG ĐIỂM GIAO DỊCH GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 DANG VAN CUONG 097*****15 3 33 37 500,000
2 HINH ICH DAT 090*****39 4 25 31 500,000
3 NGUYEN MINH DAT 091*****92 3 27 31 500,000
4 NGUYEN TAN LOC 081*****89 2 29 31 500,000
5 DOAN VAN NHAT LAM 090*****59 3 23 27 500,000
6 TRAN THI NHO 090*****83 3 22 26 500,000
7 TA THI HONG PHUC 098*****85 2 23 25 500,000
8 CAO VAN LAM 036*****94 2 22 24 500,000
9 NGUYEN THI BICH NGOC 093*****32 2 22 24 500,000
10 TRAN HANH DUNG 058*****08 5 15 23 500,000
11 DAO THI ANH NGUYET 096*****66 3 19 23 500,000
12 DINH QUOC TRUONG 086*****99 2 21 23 500,000
13 HOANG THI BICH VAN 090*****08 2 21 23 500,000
14 NGO THI NGOC ANH 033*****83 2 20 22 500,000
15 LE PHUOC HIEU 058*****37 3 17 21 500,000
16 LE PHAM TUYET NHUNG 092*****99 3 17 21 500,000
17 VO DO KIM CHI 098*****19 3 17 21 500,000
18 BUI LAN ANH 087*****60 2 19 21 500,000
19 VU PHI LONG 093*****68 2 19 21 500,000
20 NGUYEN VAN DUY 076*****47 2 19 21 500,000
21 PHAM HOAI TRUNG 090*****26 3 16 20 500,000
22 HOANG THI THUONG 091*****33 3 16 20 500,000
23 NGUYEN THI MINH VUONG 034*****53 3 15 19 500,000
24 LE DUC THUAN 037*****92 5 10 18 500,000
25 PHAM THI DIEU TRANG 097*****87 4 12 18 500,000

>>>Thể lệ chương trình tháng 2 xem tại đây!

(*) Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi, Quý Khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng:

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Địa chỉ: 41 & 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 1800 6678 (Miễn phí 24/7)

Chia sẻ

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng ký nhận thông tin từ OCB

Ngân hàng số OCB OMNI trên di động