Tháng 02.2022
STT | Mã định danh (CIF) | Họ Tên Khách hàng | Số lượt giới thiệu thành công | Giá trị giải thưởng |
1 | 2630390 | NGUYEN MINH KHANG | 363 | IPHONE 13 Pro Max 256GB |
2 | 2636951 | HUYNH VAN CHIEN | 344 | 5,000,000 |
3 | 7522708 | VU MINH QUANG | 334 | 5,000,000 |
4 | 2604751 | NGUYEN MINH NHAT | 320 | 5,000,000 |
5 | 7380671 | NGUYEN THE HIEN | 305 | 5,000,000 |
6 | 2649951 | TRAN NGOC PHUOC | 214 | 2,000,000 |
7 | 2631363 | NGUYEN THANH TUNG | 153 | 2,000,000 |
8 | 2613439 | NGUYEN THANH SANG | 141 | 2,000,000 |
9 | 2531308 | BUI NGUYEN KHAI THIEN | 118 | 2,000,000 |
10 | 7421221 | VU DUONG DUY | 109 | 2,000,000 |
Tháng 01.2022
STT | Mã định danh (CIF) | Họ Tên Khách hàng | Số lượt giới thiệu thành công | Giá trị giải thưởng |
1 | 2657897 | HA DUY TUNG | 886 | IPHONE 13 Pro Max 256GB |
2 | 2604751 | NGUYEN MINH NHAT | 734 | 5,000,000 |
3 | 7522708 | VU MINH QUANG | 662 | 5,000,000 |
4 | 7380671 | NGUYEN THE HIEN | 640 | 5,000,000 |
5 | 2630390 | NGUYEN MINH KHANG | 584 | 5,000,000 |
6 | 2612208 | DUONG DINH QUOC HUNG | 274 | 2,000,000 |
7 | 2619123 | LE KHAC THAI | 228 | 2,000,000 |
8 | 2613439 | NGUYEN THANH SANG | 205 | 2,000,000 |
9 | 7421221 | VU DUONG DUY | 203 | 2,000,000 |
10 | 2670912 | NGUYEN QUOC DAT | 165 | 2,000,000 |
Tháng 12.2021
STT | Mã định danh (CIF) |
Họ Tên Khách hàng | Số lượt giới thiệu thành công | Giá trị giải thưởng |
1 | 2632945 | TRAN DUC QUANG | 839 | IPHONE 13 Pro Max 256GB |
2 | 2630390 | NGUYEN MINH KHANG | 791 | 5.000.000 VNĐ |
3 | 2611510 | PHAM HONG DANG | 602 | 5.000.000 VNĐ |
4 | 2604751 | NGUYEN MINH NHAT | 516 | 5.000.000 VNĐ |
5 | 2614282 | DANG HOANG NAM | 447 | 5.000.000 VNĐ |
6 | 7421221 | VU DUONG DUY | 392 | 2.000.000 VNĐ |
7 | 2530835 | HOANG VIET DUY | 238 | 2.000.000 VNĐ |
8 | 2627861 | DAM KHAC HIEU | 235 | 2.000.000 VNĐ |
9 | 2531308 | BUI NGUYEN KHAI THIEN | 204 | 2.000.000 VNĐ |
10 | 1963223 | TRAN THANH NHUT | 199 | 2.000.000 VNĐ |
Tháng 11.2021
STT | Mã định danh (CIF) |
Họ Tên Khách hàng | Số lượt giới thiệu thành công | Giá trị giải thưởng |
1 | 2630390 | NGUYEN MINH KHANG | 595 | IPHONE 13 Pro Max 256GB |
2 | 2529229 | BUI THE VINH | 233 | 5.000.000 VNĐ |
3 | 2604751 | NGUYEN MINH NHAT | 223 | 5.000.000 VNĐ |
4 | 2627861 | DAM KHAC HIEU | 206 | 5.000.000 VNĐ |
5 | 7421221 | VU DUONG DUY | 164 | 5.000.000 VNĐ |
6 | 2506015 | NONG VAN GIANG | 158 | 2.000.000 VNĐ |
7 | 1963223 | TRAN THANH NHUT | 148 | 2.000.000 VNĐ |
8 | 2601685 | HO NHAT MINH | 141 | 2.000.000 VNĐ |
9 | 2631363 | NGUYEN THANH TUNG | 118 | 2.000.000 VNĐ |
10 | 2531308 | BUI NGUYEN KHAI THIEN | 107 | 2.000.000 VNĐ |
LƯU Ý:
(*) Điều kiện nhận giải:
Số liệu tính từ ngày đầu tháng đến cuối tháng.
OCB sẽ gọi điện liên hệ đến khách hàng thỏa điều kiện nhận giải để thông báo về cách thức và thời gian nhận thưởng.
Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tham gia chương trình.
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của OCB trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm dịch vụ Khách hàng: 1800 6678 (Miễn phí 24/7).